Tabelle - B-Jugend (96/97)
Pl. Mannschaft Spl. Insg. S U N T+ T- Dif. P+ P-
1 16 16 15 1 0 463 267 196 31 1
2 16 16 12 1 3 469 373 96 25 7
3 16 16 9 2 5 454 400 54 20 12
4 16 16 10 0 6 409 398 11 20 12
5 16 16 8 0 8 417 426 -9 16 16
6 16 16 6 2 8 363 378 -15 14 18
7 16 16 4 2 10 398 475 -77 10 22
8 16 16 3 0 13 312 428 -116 6 26
9 16 16 0 2 14 280 420 -140 2 30

letzte Aktualisierung: 21.05.2012 02:10
Trainingszeiten
Mittwochs
18:30h bis 20:00h
Emshalle Greven

Freitags
18:30h bis 20:00h
Emshalle Greven

Kontakt
Trainer
Marco Redmer
0176/24167533

Trainer
Michael Hendricks

Trainer
Max Antemann