Tabelle - 1. Herren
Pl. Mannschaft Spl. Insg. S U N T+ T- Dif. P+ P-
1 26 26 18 3 5 712 579 133 39 13
2 26 26 17 4 5 758 684 74 38 14
3 26 26 18 2 6 720 636 84 38 14
4 26 26 15 2 9 752 694 58 32 20
5 26 26 14 1 11 633 644 -11 29 23
6 26 26 13 3 10 635 642 -7 29 23
7 26 26 12 3 11 718 687 31 27 25
8 26 26 11 1 14 694 664 30 23 29
9 26 26 10 3 13 758 760 -2 23 29
10 26 26 11 1 14 613 629 -16 23 29
11 26 26 9 1 16 625 710 -85 19 33
12 26 26 9 1 16 627 680 -53 19 33
13 26 26 7 4 15 563 654 -91 18 34
14 26 26 2 3 21 617 762 -145 7 45

letzte Aktualisierung: 21.05.2012 02:10
Trainingszeiten
Dienstags
20:00h bis 21:30h
Emshalle Greven

Freitags
19:30h bis 21:00h
Emshalle Greven

Kontakt